top of page

總體經濟
Macro-economics
在 KD Capital,總體經濟研究是我們掌握全球金融市場脈動的核心依據。我們深入分析全球宏觀趨勢,包括貨幣政策、通膨走勢、利率變化以及地緣政治發展,掌握這些因素如何影響資產評價與資金流向。我們的團隊持續追蹤來自美國、中國、歐洲及新興市場的即時經濟數據與市場資訊,洞察結構性轉變與景氣循環的變化。從央行決策、全球供應鏈中斷到財政政策改革,我們全面評估各種經濟力量對投資風險與機會的影響。這種自上而下的分析方法,不僅強化我們的投資主題與策略佈局,也提升我們對市場波動的前瞻判斷力,協助客戶打造具韌性的長期投資組合。
【Macro】凱達週報|美國預防性降息、中國與美談判持續、歐洲央行政策分歧加劇 | KD Investment Research | #Macro | 9月22日 |
【Macro】凱達焦點|荷蘭養老金改革:由確定給付轉向確定提撥,引發制度與市場新挑戰 | KD Investment Research | #Macro | 9月17日 |
【Macro】凱達焦點|ECB 維持利率不變,聚焦內需韌性與通膨黏性 | KD Investment Research | #Macro | 9月17日 |
Macro】凱達焦點|法國信任投票:預算改革受阻,政局動盪推升財政風險 | KD Investment Research | #Macro | 9月15日 |
【Macro】凱達週報|美國通膨高檔震盪、中國通縮壓力再現、德國物價反彈加劇歐洲不確定性 | KD Investment Research | #Macro | 9月15日 |
【Macro】凱達週報|美國就業降溫、通膨黏性未退;中國製造承壓、歐洲景氣分化 | KD Investment Research | #Macro | 9月9日 |
【Macro】凱達焦點|聯準會獨立性挑戰:川普解職理事引發法律與市場震盪 | KD Investment Research | #Macro | 9月1日 |
【Macro】凱達週報|消費信心惡化與通膨黏性並存,中國製造承壓,歐洲景氣分化 | KD Investment Research | #Macro | 9月1日 |
【Macro】凱達焦點|Jackson Hole 全球央行年會,降息預期加深、步調趨緩 | KD Investment Research | #Macro | 8月29日 |
【Macro】凱達焦點|中國貨幣政策執行報告:政策轉向「落實落細」,結構性挑戰仍待化解 | KD Investment Research | #Macro | 8月26日 |
【Macro】凱達週報|美國就業降溫、PMI 顯韌性;中國政策觀望、歐洲經濟分化 | KD Investment Research | #Macro | 8月25日 |
【Macro】凱達焦點|阿拉斯加高峰會:川普與普丁會晤未達停火突破,歐洲安全疑慮升高 | KD Investment Research | #Macro | 8月24日 |
【Macro】凱達焦點|印度關稅新動態,美方施壓升級,產業影響有限 | KD Investment Research | #Macro | 8月24日 |
【Macro】凱達焦點|大而美法案:財政赤字延伸,短期補貼 vs. 長期債務壓力 | KD Investment Research | #Macro | 8月20日 |
【Macro】凱達週報|美國通膨數據矛盾上行,中國消費持續偏弱,歐洲通膨停滯 | KD Investment Research | #Macro | 8月18日 |
【Macro】凱達焦點|《天才法案》出台,重塑穩定幣格局,美元與美債影響力加深 | KD Investment Research | #Macro | 8月15日 |
【Macro】凱達週報|美國服務業停滯、關稅壓力加劇,中國出口短線回暖、歐洲動能仍弱 | KD Investment Research | #Macro | 8月11日 |
【Macro】凱達焦點|美歐達成不對等關稅協議,歐洲讓步換取貿易穩定 | KD Investment Research | #Macro | 8月6日 |
【Macro】凱達週報|關稅壓力升溫,通膨回落趨勢受阻 | KD Investment Research | #Macro | 8月3日 |
【Macro】凱達焦點|歐洲央行按兵不動,政策轉趨保守觀望 | KD Investment Research | #Macro | 7月30日 |
【Macro】凱達焦點|泰柬衝突升溫,市場觀望情緒加劇 | KD Investment Research | #Macro | 7月29日 |
【Macro】凱達週報|宏觀數據多空交織,美國製造業回落、中國維穩觀望
| KD Investment Research | #Macro | 7月28日 |
bottom of page