top of page

海外市場
Oversea Market
KD Capital 深入佈局海外市場,致力於提供橫跨多國與多產業的市場觀察與個股研究。我們的研究團隊關注美國、歐洲及亞洲等主要市場,涵蓋科技、消費、醫療、生技、金融、能源等核心產業,透過公開資訊、財務報表與產業趨勢進行系統性分析,掌握企業的營運模式、產業地位與長期發展潛力。我們同時追蹤初級市場的產業創新、商業模式演進與資本動能,也研究次級市場中具代表性的企業動向與產業輪動現象。透過宏觀視野與紮實的基本面分析,我們提供具深度的研究內容,協助投資人理解海外市場的結構性趨勢與潛在風險,打造具國際競爭力的分析框架與觀點。
【Equity】Amazon(NASDAQ: AMZN):AWS 成長再加速,AI 與高毛利業務推動獲利結構升級 | KD Investment Research | #Oversea | 02/02/2026 | |
【Equity】Microsoft(NASDAQ: MSFT):GenAI 商業化加速,Azure 與 Copilot 驅動平台級成長 | KD Investment Research | #Oversea | 02/02/2026 | |
【Equity】Constellation Energy(NASDAQ: CEG):AI 資料中心用電需求擴張,核能基載與長約支撐長期成長 | KD Investment Research | #Oversea | 02/02/2026 | |
【Equity】Talen Energy(NASDAQ: TLN):AI 資料中心電力需求推升,核能長約打造穩定現金流 | KD Investment Research | #Oversea | 02/02/2026 | |
【Equity】Apple Inc. (NASDAQ: AAPL):iPhone 17 銷售動能優於預期,服務與 AI 投資支撐長期競爭力 | KD Investment Research | #Oversea | 02/02/2026 | |
【Equity】Netflix (NASDAQ: NFLX):收購華納兄弟探索(WBD)影視資產,擴大全球內容版圖 | KD Investment Research | #Oversea | 02/02/2026 | |
【Industry】中國電動車產業|技術升級與出口拓展並進,應對關稅挑戰加速全球化 | KD Investment Research | #Oversea | 02/02/2026 |
bottom of page
